태아
유형
출산순위
소득유형
2025 본인부담금
2025 정부지원금
2025 서비스가격
단축
표준
연장
단축
표준
연장
단축
표준
연장
단태아
(중증+
단태아)
첫째 A-가-1형 5일 70,000 10일 286,000 15일 642,000 642,000 1,138,000 1,494,000 712,000 1,424,000 2,136,000
A-통합-1형 156,000 442,000 855,000 556,000 982,000 1,281,000
A-라-1형 264,000 670,000 1,111,000 448,000 754,000 1,025,000
둘째 A-가-2형 10일 114,000 15일 385,000 20일 798,000 1,310,000 1,751,000 2,050,000 1,424,000 2,136,000 2,848,000
A-통합-2형 286,000 642,000 1,111,000 1,138,000 1,494,000 1,737,000
A-라-2형 499,000 960,000 1,424,000 925,000 1,176,000 1,424,000
셋째이상 A_가-3형 10일 86,000 15일 343,000 20일 741,000 1,338,000 1,793,000 2,107,000 1,424,000 2,136,000 2,848,000
A-통합-3형 257,000 620,000 1,082,000 1,167,000 1,516,000 1,766,000
A-라-3형 470,000 919,000 1,367,000 954,000 1,217,000 1,481,000
쌍태아
(중증+
쌍태아)
인력 1명 B-가-1형 10일 71,000 15일 374,000 20일 855,000 1,709,000 2,296,000 2,705,000 1,780,000 2,670,000 3,560,000
B-통합-1형 249,000 668,000 1,175,000 1,531,000 2,002,000 2,385,000
B-라-1형 534,000 1,094,000 1,638,000 1,246,000 1,576,000 1,922,000
인력 2명 B-가-2형 10일 223,000 15일 756,000 20일 1,340,000 2,529,000 3,372,000 4,164,000 2,752,000 4,128,000 5,504,000
B-통합-2형 456,000 1,054,000 1,696,000 2,296,000 3,074,000 3,808,000
B-라-2형 804,000 1,499,000 2,231,000 1,948,000 2,629,000 3,273,000
삼태아
(중증+
쌍태아)
인력 2명 C-가-1형 15일 108,000 25일 892,000 40일 2,568,000 5,244,000 8,028,000 11,704,000 5,352,000 8,920,000 14,272,000
C-통합-1형 534,000 1,783,000 3,567,000 4,818,000 7,137,000 10,705,000
C-라-1형 1,230,000 2,765,000 4,994,000 4,122,000 6,155,000 9,278,000
인력 3명 C-가-2형 15일 124,000 25일 1,032,000 40일 2,971,000 6,068,000 9,288,000 13,541,000 6,192,000 10,320,000 16,512,000
C-통합-2형 618,000 2,063,000 4,127,000 5,574,000 8,257,000 12,385,000
C-라-2형 1,423,000 3,199,000 5,779,000 4,769,000 7,121,000 10,733,000
사태아
이상
(중증+
삼태아)
이상
인력 2명 D-가-1형 15일 116,000 25일 960,000 40일 2,763,000 5,644,000 8,640,000 12,597,000 5,760,000 9,600,000 15,360,000
D-통합-1형 575,000 1,918,000 3,838,000 5,185,000 7,682,000 11,522,000
D-라-1형 1,324,000 2,975,000 5,374,000 4,436,000 6,625,000 9,986,000
인력 4명 D-가-2형 15일 166,000 25일 1,375,000 40일 3,962,000 8,090,000 12,385,000 18,054,000 8,256,000 13,760,000 22,016,000
D-통합-2형 825,000 2,751,000 5,503,000 7,431,000 11,009,000 16,513,000
D-라-2형 1,898,000 4,265,000 7,705,000 6,358,000 9,495,000 14,311,000